參陽社.蒸汽魔法陣
出自偽基百科
< 用戶:劉參陽
目錄 |
[編輯] 對話圖像化
|
[編輯] エドワード.ネーヴ.カルテ15:範本筆記
[編輯] 天下範本表列
[編輯] 實用系
[編輯] 隱寫系
| 範本編號 | 範本名稱 | 作用 | 使用方法 | 效果 |
| UC-0001 | C | 將頁面接連入分類:文章經過政治審查 | {{C|政治審查內容}} | 政治審查內容 |
| UC-0002 | CH | 將頁面接連入分類:文章經過涼宮八儿匕審查 | {{CH|涼宮春日的審查內容}} | 涼宮春日的審查內容 |
| UC-0003 | CK | 將頁面接連入分類:文章經過南韓網路糞青審查 | {{CK|南韓網路審查內容}} | 南韓網路審查內容 |
| UC-0004 | CW | 將頁面接連入分類:腦殘偽基人 | {{CW|偽基審查內容}} | 偽基審查內容 |
| UC-0005 | Chide | 純粹隱藏內容 | {{Chide|隱藏內容}} | 隱藏內容 |
| UC-0006 | Chide2 | 隱藏內容並掩飾其存在 | {{Chide2|真.隱藏內容}} | 真.隱藏內容 |
| UC-0006 | ChideBlue | 隱藏已撰寫條目連結之名稱 | {{ChideBlue|藍色連結}} | 藍色連結 |
| UC-0007 | ChideRed | 隱藏尚未撰寫條目連結之名稱 | {{ChideRed|赤字連結}} | 赤字連結 |
| UC-0008 | ChideLink | 自動檢查連結是否存在,並選用適當的顏色以隱藏條目連結名稱 | {{Chide|隱藏連結}} | 存在的條目:偽基百科 不存在的條目:天罰造此者 加入第二參數:沒有人 |
[編輯] 腳本語言應用系
[編輯] 表決系
| (+)支持:{{支持}} | (+)贊成:{{贊成}} | (-)反對:{{反對}} | (=)中立:{{中立}} |
| (○)保留:{{保留}} | (×)刪除:{{刪除}} | (±)合併:{{合併}} | (→)移動:{{移動}} |
| (:)回應:{{回應}} | (!)意見:{{意見}} | (►)重定向:{{重定向}} | (?)疑問:{{疑問}} |
| (★)公告:{{公告}} |
[編輯] 引文系
| 範本編號 | 範本名稱 | 作用 | 使用方法 | 效果 | ||||||
| UQ-0001 | 大引文 | {{大引文|內文|來源|出處}} |
| |||||||
| UQ-0002 | 引文 | {{引文|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0003 | 引文0 | {{引文0|內文|作者|對象|行動}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0004 | 引文1 | {{引文1|內文|作者|行動}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0005 | 引文2 | {{引文2|內文|作者|對象}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0006 | 引文3 | {{引文3|內文|作者甲|作者乙}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0007 | 引文4 | {{引文4|內文|作者甲|作者乙|作者丙}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0008 | 引文520 | {{引文520|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0009 | 引文999 | {{引文999|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0010 | 引文me | {{引文me|內文}} | 「內文」
| |||||||
| UQ-0011 | 評論 | {{評論|內文|作者}} | 「內文」
| |||||||
[編輯] 參陽社著作.音樂對話
- 劉參陽討逆戰篇
[編輯] 三國之名.名稱三國(中英日)對譯.參陽式
| 中文 | 英譯 | 日文(音讀/逐字訓讀) |
| 司馬懿 | Yankovic Samaritan | しば い/つかさば よい |
| 辛毗 | Harry Trinity | しん ひ/かのと たすけ |
| 殷免 | Neon Yttrian | いん めん/さかん まぬか |
| 陸遜 | Zenith League | りく そん/みち したが |
| 劉參陽 | Trilhelios Knave | りゅう しんよう/ころす まじわるひ |
| 劉繕師 | Surrend Knave | りゅう ぜんし/ころす つくのり |
[編輯] 三國之名.相互稱謂表
| 橫.賓語 縱.主語 | 懿 | 毗 | 遼 | 植 | 彰 | 翠 | 蒼 | 陸 | 殷 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 朝 | 安 | 介 | 塔 | 參 | 備 | 禪 | 艾 | 謹 | 攸 | 封 | 樂 | 繕 |
[編輯] 劉參陽通訊表
| 劉參陽通訊表 | |||||
| 友人一眾 | |||||
| 通信編號 | 稱號 | 名字 | 職業 | 形象背景音樂 | 備註 |
| 0001 | 鐵械邪神 | 邪神魔可斯 | 不明 | ||
| 0002 | 天地一應黑軍師 | 司馬懿 | 時空管理局空軍準軍士長 | ||
| 0003 | 火遁大主教 | 陸遜 | 翠星教大主教 | ||
| 0004 | 西涼無雙戰士 | 姜維 | 時空管理局陸軍上士 | ||
[編輯] 參陽社著作.三骰譜
| 橫.首 縱.次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| 橫.首 縱.次 點數總和 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
[編輯] 三次元遊戲:骰寶
| 下注類型 | 準則 | 機率 | 英國賭場賠率 | 英國莊家優勢 | 紐西蘭賭場賠率 | 紐西蘭莊家優勢 | 澳門賭場賠率 | 澳門莊家優勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大(Big) 最常見賭法 | 總點數在11至17之間,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% |
| 小(Small) 最常見賭法 | 總點數在4至10之間,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% |
| 開單(Odd) | 總點數為單數,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | ||
| 開雙(Even) | 總點數為雙數,圍骰除外 | 48.61%(35/72) | 1:1 | 2.78% | 1:1 | 2.78% | ||
| 圍骰(特定)(圍一、圍二、圍三、圍四、圍五、圍六)(Triples/Alls) | 三骰點數完全相同並為指定之點數 | 0.46%(1/216) | 180:1 | 16.20% | 180:1 | 16.20% | 150:1 | 30.09% |
| 對子(特定)(Doubles) | 兩顆或以上點數相同並為指定之點數,圍骰除外 | 7.41%(2/27) | 10:1 | 18.52% | 11:1 | 11.11% | 8:1 | 33.33% |
| 全圍(Any Triple/All Alls) | 三骰點數完全相同,點數不論 | 2.78%(1/36) | 30:1 | 13.89% | 31:1 | 11.11% | 24:1 | 30.56% |
| 總點數(Three Dice Total) 指定三骰總點數,從4至17,圍骰除外 | 4/17 | 1.39%(1/72) | 60:1 | 15.28% | 62:1 | 12.50% | 50:1 | 29.17% |
| 5/16 | 2.78%(1/36) | 30:1 | 13.89% | 31:1 | 11.11% | 18:1 | 47.22% | |
| 6/15 | 4.63%(5/108) | 18:1 | 12.04% | 18:1 | 12.04% | 14:1 | 30.56% | |
| 7/14 | 6.94%(5/72) | 12:1 | 9.72% | 12:1 | 9.72% | 12:1 | 9.72% | |
| 8/13 | 9.72%(7/72) | 8:1 | 12.50% | 8:1 | 12.50% | 8:1 | 12.50% | |
| 9/12 | 11.57%(25/216) | 7:1 | 7.41% | 7:1 | 7.41% | 6:1 | 18.98% | |
| 10/11 | 12.5%(1/8) | 6:1 | 12.50% | 6:1 | 12.50% | 6:1 | 12.50% | |
| 雙骰組(Dice Combinations) | 猜中兩顆骰子的組合,共有15種組合 | 13.89%(5/36) | 6:1 | 2.78% | 6:1 | 2.78% | 5:1 | 16.67% |
| 點骰膽(Single Dice Bet) | 指定點數在指定數量的骰子中出現 | 單:34.72%(25/72) 雙:6.94%(5/72) 三:0.46%(1/216) | 單:1:1 雙:2:1 三:3:1 | 7.87% | 單:1:1 雙:2:1 三:12:1 | 3.70% | 單:1:1 雙:2:1 三:3:1 | 7.87% |
| 四連(Four Number Combination) | 骰子的點數俱存在於指定區域(6, 5, 4, 3;6, 5, 3, 2;5, 4, 3, 2或4, 3, 2, 1) | 11.11%(1/9) | 7:1 | 11.11% | 7:1 | 11.11% | ||
| 三不識(Three Single Number Combination) | 指定三顆骰子的組合,點數不得重覆 | 2.78%(1/36) | 30:1 | 13.89% | 30:1 | 13.89% | ||
| 雙骰組.改(Specific Double and Single Number Combination) | 猜中兩顆骰子的組合;並同時猜中另一顆骰子的點數,點數不得重覆 | 1.39%(1/72) | 50:1 | 29.17% | 60:1 | 15.28% |
[編輯] 維基帝國棄物.邪教定義A~Z
- A:邪教所提供的,正是你很長時間以來尋找卻沒有找到的。很奇怪,他正好知道你缺什麼。
- B:與邪教的第一次接觸就為你看問題打開了全新的視線。
- C:邪教的世界觀非常簡潔明瞭,能夠藉以解答一切問題。
- D:邪教試圖從情感上爭取你,其他成員很快就成了你的「好朋友」。
- E:你覺得提出批評性看法,那些新朋友會感到失望,而且,如果你總得拒絕新朋友不斷的邀請會覺得過意不去,因為你不願意做一個不講禮貌的人。
- F:邪教越來越多地進入你的生活,逐漸形成一種引力:似乎進去容易出來難。
- G:儘管如此,你還是不清楚邪教的情況。對你的要求是,不要思考,不要檢驗。你的新朋友會說:「這沒法解釋,必須自己去體驗,我們所經歷的完全是另外一個層次……」或類似的說法。
- H:邪教有一個擁有真理的大師或者是神的傳話人,他的決定權不受任何懷疑。
- I:邪教的教義被視為是唯一真確、永久正確的知識,拒絕傳統的科學,拒絕理性思維,拒絕理智,認為這些只重視腦,是負面的,是屬於魔鬼的等等。
- J:邪教缺乏理性的討論文化:因為邪教認為自己擁有不可改變的真理,所以認為一切關於自己的教義和組織的討論都是多餘的。
- K:邪教內部的批評者被誣陷、隔絕或開除。
- L:來自邪教外的批評被當作邪教正確的證據。
- M:邪教總感覺自己被敵對勢力包圍,外部的人都在對自己施展陰謀。
- N:邪教只認識兩種人:要麼是朋友,要麼就是敵人,誰不是我們的支持者,誰就是我們的反對者。
- O:世界面臨著大災難,只有邪教自己知道如何讓這世界或自己的信徒得救。
- P:邪教內部的人是精英,外部的人都在走邪路,充其量是傳教的爭取對象。
- Q:邪教可以為了實現自己的目標不擇手段。
- R:邪教內部通過特別的標誌或行為規則與其他人隔離開來,比如通過自己的語言、特定的服裝、飲食、對日常生活的控制和對私人關係的干涉。
- S:邪教促使你與到目前為止的社會關係隔離,原因是這些社會關係影響你的進步。
- T:邪教促使你把自己的資訊來源局限於邪教自己的意識形態(不看新聞,不讀報紙,不讀文學作品,唯讀邪教內部的讀物)
- U:邪教給你安排任務,要求你參加活動,佔用你幾乎所有的時間(比如賣書刊、參加學習班、參加活動、祈禱、打坐、共同讀書、拉新人入教)。
- V:你很少一個人單獨活動,總是有邪教的人來接你,或許你還被要求到邪教的集體住處去住宿,對你的個人生活的控制被稱為是對你堅持走唯一正路的支持。
- W:邪教也為你做通常由每個人自己做的決定。
- X:邪教公開或暗示性地要求你嚴格服從,甚至要求你放棄自我,因為這是取得進步或得救的唯一途徑。
- Y:如果你對邪教產生懷疑,不會有人關心你懷疑的原因,更多的是,你將會聽到某些現成的解釋:這套體系本身沒錯,只是你還沒到時候。如果你沒能取得進步,那麼原因只在你自己,因為你信得不夠,讀得不夠,理解得不夠,祈禱不夠,打坐不夠或者是上課上得不夠等等。
- Z:有時候你會覺得這個邪教可怕,覺得自己受到了壓力,可是你很快就排除這種念頭,並且盡力使自己更加靠近這個邪教。
[編輯] 參陽式萌筆記.華嚴經式後置命名
| 名稱 | 等級 | 代表數字(出處:《華嚴經四十五章.阿僧祇品第三十》) |
|---|---|---|
| 洛叉 | 0 | 105 |
| 倶胝 | 1 | 107 |
| 阿庾多 | 2 | 1014 |
| 那由他 | 3 | 1028 |
| 頻波羅 | 4 | 1056 |
| 矜羯羅 | 5 | 10112 |
| 阿伽羅 | 6 | 10224 |
| 最勝 | 7 | 10448 |
| 摩婆羅 | 8 | 10896 |
| 阿婆羅 | 9 | 101792 |
| 多婆羅 | 10 | 103584 |
| 界分 | 11 | 107168 |
| 普摩 | 12 | 1014336 |
| 禰摩 | 13 | 1028672 |
| 阿婆鈐 | 14 | 1057344 |
| 彌伽婆 | 15 | 10114688 |
| 毗攞伽 | 16 | 10229376 |
| 毗伽婆 | 17 | 10458752 |
| 僧羯邏摩 | 18 | 10917504 |
| 毗薩羅 | 19 | 101835008 |
| 毗贍婆 | 20 | 103670016 |
| 毗盛伽 | 21 | 107340032 |
| 毗素陀 | 22 | 1014680064 |
| 毗婆訶 | 23 | 1029360128 |
| 毗薄底 | 24 | 1058720256 |
| 毗佉擔 | 25 | 10117440512 |
| 稱量 | 26 | 10234881024 |
| 一持 | 27 | 10469762048 |
| 異路 | 28 | 10939524096 |
| 顛倒 | 29 | 101879048192 |
| 三末耶 | 30 | 103758096384 |
| 毗睹羅 | 31 | 107516192768 |
| 奚婆羅 | 32 | 1015032385536 |
| 伺察 | 33 | 1030064771072 |
| 周廣 | 34 | 1060129542144 |
| 高出 | 35 | 10120259084288 |
| 最妙 | 36 | 10240518168576 |
| 泥羅婆 | 37 | 10481036337152 |
| 訶理婆 | 38 | 10962072674304 |
| 一動 | 39 | 101924145348608 |
| 訶理蒲 | 40 | 103848290697216 |
| 訶理三 | 41 | 107696581394432 |
| 奚魯伽 | 42 | 1015393162788864 |
| 達攞步陀 | 43 | 1030786325577728 |
| 訶魯那 | 44 | 1061572651155456 |
| 摩魯陀 | 45 | 10123145302310912 |
| 懺慕陀 | 46 | 10246290604621824 |
| 瑿攞陀 | 47 | 10492581209243648 |
| 摩魯摩 | 48 | 10985162418487296 |
| 調伏 | 49 | 101970324836974592 |
| 離憍慢 | 50 | 103940649673949184 |
| 不動 | 51 | 107881299347898368 |
| 極量 | 52 | 1015762598695796736 |
| 阿麼怛羅 | 53 | 1031525197391593472 |
| 勃麼怛羅 | 54 | 1063050394783186944 |
| 伽麼怛羅 | 55 | 10126100789566373888 |
| 那麼怛羅 | 56 | 10252201579132747776 |
| 奚麼怛羅 | 57 | 10504403158265495552 |
| 鞞麼怛羅 | 58 | 101008806316530991104 |
| 鉢羅麼怛羅 | 59 | 102017612633061982208 |
| 尸婆麼怛羅 | 60 | 104035225266123964416 |
| 翳羅 | 61 | 108070450532247928832 |
| 薜羅 | 62 | 1016140901064495857664 |
| 諦羅 | 63 | 1032281802128991715328 |
| 偈羅 | 64 | 1064563604257983430656 |
| 窣步羅 | 65 | 10129127208515966861312 |
| 泥羅 | 66 | 10258254417031933722624 |
| 計羅 | 67 | 10516508834063867445248 |
| 細羅 | 68 | 101033017668127734890496 |
| 睥羅 | 69 | 102066035336255469780992 |
| 謎羅 | 70 | 104132070672510939561984 |
| 娑攞荼 | 71 | 108264141345021879123968 |
| 謎魯陀 | 72 | 1016528282690043758247936 |
| 契魯陀 | 73 | 1033056565380087516495872 |
| 摩睹羅 | 74 | 1066113130760175032991744 |
| 娑母羅 | 75 | 10132226261520350065983488 |
| 阿野娑 | 76 | 10264452523040700131966976 |
| 迦麼羅 | 77 | 10528905046081400263933952 |
| 摩伽婆 | 78 | 101057810092162800527867904 |
| 阿怛羅 | 79 | 102115620184325601055735808 |
| 醯魯耶 | 80 | 104231240368651202111471616 |
| 薜魯婆 | 81 | 108462480737302404222943232 |
| 羯羅波 | 82 | 1016924961474604808445886464 |
| 訶婆婆 | 83 | 1033849922949209616891772928 |
| 毗婆羅 | 84 | 1067699845898419233783545856 |
| 那婆羅 | 85 | 10135399691796838467567091712 |
| 摩攞羅 | 86 | 10270799383593676935134183424 |
| 娑婆羅 | 87 | 10541598767187353870268366848 |
| 迷攞普 | 88 | 101083197534374707740536733696 |
| 者麼羅 | 89 | 102166395068749415481073467392 |
| 馱麼羅 | 90 | 104332790137498830962146934784 |
| 鉢攞麼陀 | 91 | 108665580274997661924293869568 |
| 毗迦摩 | 92 | 1017331160549995323848587739136 |
| 烏波跋多 | 93 | 1034662321099990647697175478272 |
| 演說 | 94 | 1069324642199981295394350956544 |
| 無盡 | 95 | 10138649284399962590788701913088 |
| 出生 | 96 | 10277298568799925181577403826176 |
| 無我 | 97 | 10554597137599850363154807652352 |
| 阿畔多 | 98 | 101109194275199700726309615304704 |
| 青蓮華 | 99 | 102218388550399401452619230609408 |
| 鉢頭摩/紅蓮華 | 100 | 104436777100798802905238461218816 |
| 僧祇 | 101 | 108873554201597605810476922437632 |
| 趣 | 102 | 1017747108403195211620953844875264 |
| 至 | 103 | 1035494216806390423241907689750528 |
| 阿僧祇 | 104 | 1070988433612780846483815379501056 |
| 阿僧祇轉 | 105 | 10141976867225561692967630759002112 |
| 無量 | 106 | 10283953734451123385935261518004224 |
| 無量轉 | 107 | 10567907468902246771870523036008448 |
| 無邊 | 108 | 101135814937804493543741046072016896 |
| 無邊轉 | 109 | 102271629875608987087482092144033792 |
| 無等 | 110 | 104543259751217974174964184288067584 |
| 無等轉 | 111 | 109086519502435948349928368576135168 |
| 不可數 | 112 | 1018173039004871896699856737152270336 |
| 不可數轉 | 113 | 1036346078009743793399713474304540672 |
| 不可稱 | 114 | 1072692156019487586799426948609081344 |
| 不可稱轉 | 115 | 10145384312038975173598853897218162688 |
| 不可思 | 116 | 10290768624077950347197707794436325376 |
| 不可思轉 | 117 | 10581537248155900694395415588872650752 |
| 不可量 | 118 | 101163074496311801388790831177745301504 |
| 不可量轉 | 119 | 102326148992623602777581662355490603008 |
| 不可說 | 120 | 104652297985247205555163324710981206016 |
| 不可說轉 | 121 | 109304595970494411110326649421962412032 |
| 不可說不可說 | 122 | 1018609191940988822220653298843924824064 |
| 不可說不可說轉 | 123 | 1037218383881977644441306597687849648128 |
[編輯] エドワード.ネーヴ.カルテ24:蓮式通三割參陽社
[編輯] 手術資料
- 症狀:環境保護原則違背
- 手術內容:蓮式貫通魔法使用.構築成本減省
[編輯] 手術章節
- 手術前
- 參陽社.構築耗資(任意單位):89
- 司馬懿辦公室.構築耗資(任意單位):22
- N領域.構築耗資(任意單位):33
- 序章(3月16日)
- 參陽社.構築耗資(任意單位):89→82
- 司馬懿辦公室.構築耗資(任意單位):22
- N領域.構築耗資(任意單位):33
- 第一章(3月17日)
- 劉參陽.天籟之章:音樂盒分支合併
- 辛毗.屋敷之章:屋敷閒置狀態分支合併
- 劉參陽.診斷書微觀之章.第一節:エドワード.ネーヴ.カルテ枝節合併
- 辛毗.勘驗之章:蓮式貫通魔法缺陷發現
- 辛毗.參陽通信之章(劉參陽.書籍之章.第一節):劉參陽通訊簿合併
- 陸遜及偽基總部管理者.火遁之章.第二節:廢墟焚化
- 參陽社.構築耗資(任意單位):82→65
- 司馬懿辦公室.構築耗資(任意單位):22→19
- N領域.構築耗資(任意單位):33
- 第二章(3月18日)
- 劉參陽.屋敷之章.第二節:屋敷閒置狀態分支合併
- 劉參陽.書籍之章.第二節:書籍分支.書籍狀態分支合併
- 陸遜及偽基總部管理者.火遁之章.第三節:廢墟焚化
- 陸遜.勘驗之章:蓮式貫通魔法缺陷發現
- 參陽社.構築耗資(任意單位):65→58
- 司馬懿辦公室.構築耗資(任意單位):19
- N領域.構築耗資(任意單位):33
- 第三章(3月24日)
- 劉參陽.診斷書微觀之章.第二節:エドワード.ネーヴ.カルテ枝節合併
- 劉參陽.割肉之章(屋敷之章.第三節):屋敷不必要之部分割去
- 陸遜.書籍之章.第一節:書籍分支合併
- 陸遜及偽基總部管理者.火遁之章.第四節:廢墟焚化
- 參陽社.構築耗資(任意單位):58→35
- 司馬懿辦公室.構築耗資(任意單位):19
- N領域.構築耗資(任意單位):33
- 第四章(3月26日)
- 劉參陽.割肉之章.第二節(屋敷之章.第四節):屋敷不必要之部分割去
- 劉參陽.屋敷之章.第五節:屋敷閒置狀態分支合併
- 劉參陽.真.書籍之章.第二節:書籍分支.書籍狀態分支合併
- 劉參陽.書籍之章.第三節:偽基筆記.改誕生
- 陸遜及偽基總部管理者.火遁之章.第五節:廢墟焚化
- 參陽社.構築耗資(任意單位):35→33
- 司馬懿辦公室.構築耗資(任意單位):19
- N領域.構築耗資(任意單位):33
- 第五章(6月初旬)
- 陸遜及偽基總部管理者.超火遁之章:廢墟總焚化
- 陸遜.屋敷之章:屋敷分支合併
- 陸遜.書籍之章:書籍分支合併
- 展望
- 劉參陽.五割之章:屋敷內容二倍化
- 劉參陽.默示之章:最後修繕
(……)
[編輯] 結果
[編輯] 參陽社.手術室.カルテ30:醫者Project
[編輯] 參陽社.手術室.カルテ30.鐵字間
醫生(德語:krankheitserfinder),又名疾病製造者,顧名思義,是一群專門讓健康的人變成有病,有病的人病得更為嚴重的職業,他們這麼做主要就是想「研究」人體,或只是賺錢而已,因此,偽基百科不建議你去看醫生!
- 醫生會說有XXX的人就是有XXX症候群,以讓所有有XXX的人覺得自己有病,而去看醫生。
- 醫生為了讓病人回來,因此開了一堆有副作用的藥,讓病人變成真正有病,因而會不斷地去看醫生,藉此賺到一大筆的錢。
- 醫生將一堆人體器官等給用拉丁語取名,好讓人們搞不懂而只能求助於醫生,並且經常賣弄拉丁語和德語,以顯得自己很有知識(事實上沒有)。
[編輯] 參陽社.手術室.カルテ30.賢字間
- 「拿著手術刀就可以隨意玩弄別人的身體、拿著原子筆就可以隨意迫人吃一些不知明的化合物、高興時會在你心臟旁邊塞粒電池到時到候電一電你、不高興時會將你手手腳腳斬掉然後說是殘肢、明明決定尋死醫生卻將你變成半身不遂、好好的一個人卻可以突然變成植物人,偏偏這類殘忍的活動卻被傳統觀念認為是驅走疾病的唯一方法,一有病痛身邊的人就軟硬兼施的迫你去醫生處接受虐待,難怪連三歲小孩都開口埋口都說長大後要做醫生。(幸好我有成藥,成藥打救世人!)」
- - 白隱賢對醫生的說法
[編輯] 參陽社.手術室.カルテ30.參字間
醫生的權力:
| 1個分類: 參陽社(假偽基遊戲) |




