簡化字 內連結頁面的修訂記錄
出自偽基百科
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
< 簡化字2008年12月3日 (星期三)
- (差異) (歷史) . . 腦殘; 20:42 . . (+66) . . Ericabcabc (討論 | 貢獻) (→腦殘的成因: )
- (差異) (歷史) . . 腦殘; 20:36 . . (+122) . . Ericabcabc (討論 | 貢獻) (→歷史上的腦殘人物及團體: )
- (差異) (歷史) . . 腦殘; 20:03 . . (+86) . . Ericabcabc (討論 | 貢獻) (→關於腦殘的統計: )
- (差異) (歷史) . . 腦殘; 19:53 . . (+85) . . Ericabcabc (討論 | 貢獻) (→腦殘在各年齡階層的比率: )
- (差異) (歷史) . . 小 滿漢語史; 18:18 . . (+40) . . Hayashi115 (討論 | 貢獻) (→參見: )
- (保護日誌); 11:53 . . Hant (討論 | 貢獻) 已保護「滿漢語史」 ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
- (差異) (歷史) . . 新 滿漢語史; 11:53 . . (+12,438) . . Hant (討論 | 貢獻) (新頁面:==滿漢語的出現== 1645年,滿胡入主中原。在大局已穩的情況下,宣佈滿胡文為官方文字,並在當前滿胡字母的基礎上改進,適應當年京城[[北...)
- (刪除紀錄); 11:50 . . Hant (討論 | 貢獻) 已刪除「滿漢語史」 (速刪:作者請求)
2008年12月2日 (星期二)
- (差異) (歷史) . . 中國共慘黨; 23:24 . . (+108) . . Advisory (討論 | 貢獻)
- (差異) (歷史) . . 香港; 02:29 . . (+10) . . 203.218.44.225 (討論) (→回歸十週年中港共融計劃: )
2008年12月1日 (星期一)
- (差異) (歷史) . . 檯灣; 23:41 . . (+18) . . Hant (討論 | 貢獻) (→相關內容: )
- (差異) (歷史) . . 中華人民共和國; 22:38 . . (+18) . . Hant (討論 | 貢獻) (→參見: )
- (差異) (歷史) . . 香港; 22:37 . . (+19) . . Hant (討論 | 貢獻) (→參見: )
- (保護日誌); 22:35 . . Hant (討論 | 貢獻) 已保護「滿漢語史」 ([edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
- (差異) (歷史) . . 中華人民共和國; 21:35 . . (-65) . . Gordongordon999 (討論 | 貢獻)
- (差異) (歷史) . . 小 中華人民共和國; 21:21 . . (-152) . . Gordongordon999 (討論 | 貢獻) (→經濟: )
- (差異) (歷史) . . 小 中華人民共和國; 21:19 . . (-7) . . Gordongordon999 (討論 | 貢獻) (→經濟: )
- (差異) (歷史) . . 中華人民共和國; 21:18 . . (+203) . . Gordongordon999 (討論 | 貢獻) (→經濟: )
- (差異) (歷史) . . 中華人民共和國; 21:10 . . (+45) . . Gordongordon999 (討論 | 貢獻)
- (差異) (歷史) . . 中華人民共和國; 21:04 . . (+3) . . Gordongordon999 (討論 | 貢獻)
- (差異) (歷史) . . 小 中華人民共和國; 15:02 . . (+64) . . S92060aa (討論 | 貢獻)
2008年11月29日 (星期六)
- (差異) (歷史) . . 香港; 14:10 . . (+1) . . 219.73.81.16 (討論)

